"ડેરી ઉદ્યોગ સાહસિક વિકાસ યોજના"
Dairy and Poultry Venture Capital Funds – Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS)
“ડેરી ઉદ્યોગ સાહસિક વિકાસ યોજના” (ડીઇડીએસ)
પશુપાલન, ડેરીંગ અને ફીશરીઝ વિભાગ (ડીએએચડી અને એફ) ભારત સરકાર આ દરમિયાન વર્ષ ૨૦૦૫-૨૦૦૬ એ “ડેરી અને મરઘાં માટેની સાહસ મૂડી યોજના” નામની પાયલોટ યોજના શરૂ કરી. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નાના ડેરી ફાર્મ સ્થાપવા માટે સહાય વધારવાનો હતો અને ડેરી ક્ષેત્રમાં માળખાકીય પરિવર્તન લાવવા માટે નો હતો.
યોજનાના મૂલ્યાંકનથી બહાર આવ્યું છે કે આ યોજનાએ કેટલાક રાજ્યોમાં મોટી અસર ઉભી કરી હતી. તમામ હોદ્દેદારો સાથે વિગતવાર ચર્ચા કર્યા પછી, તે ડી.એ.એચ.ડી. & એફ અને નોડલ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે અમલીકરણની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરવા અને હાલના એકમના ખર્ચમાં સુધારો કરવા અને યોજનાના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ સહાય માટે કેટલાક વધુ ઘટકો લાવો. આ યોજનાનો હેતુ ઉદ્યમ ઉદ્યોગસાહસિકો ને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, આ સુધારેલી યોજનાને નામ બદલી ને “ડેરી ઉદ્યોગ સાહસિક વિકાસ યોજના” (ડીઇડીએસ.) રાખવા માં આવ્યું.
યોજનાના ઉદ્દેશો
- સ્વચ્છ દૂધના ઉત્પાદન માટે આધુનિક ડેરી ફાર્મ્સની સ્થાપનાને પ્રોત્સાહન આપવું
- બચ્ચાં વાછરડાનું ઉછેર ને ઉત્તેજન આપવા જેથી ત્યાં સારી સંવર્ધન સ્ટોકનું જતન થાય
- અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં માળખાકીય પરિવર્તન લાવવું જેથી દૂધની પ્રારંભિક પ્રક્રિયા ગ્રામ્ય કક્ષાએ જ લઈ શકાય છે.
- દૂધનું સંચાલન કરવા માટે ગુણવત્તા અને પરંપરાગત તકનીકનું વ્યાપારી ધોરણે અપગ્રેડ કરવુ .
મુખ્યત્વે સ્વરોજગાર પેદા કરવા અને અસંગઠિતો ક્ષેત્રો ને માળખાગત સુવિધા પૂરી પાડવા.
પાત્રતા
- ખેડુતો, વ્યક્તિગત ઉદ્યોગ-સાહસિક, એનજીઓ, કંપનીઓ, અને જૂથોના સંગઠિત ક્ષેત્ર વગેરે. સંગઠિત ક્ષેત્રના જૂથોમાં સ્વ-સહાય જૂથો, સહકારી ડેરી, મંડળીઓ, દૂધ સંઘો વગેરે નો સમાવેશ થાય છે.
- કોઈ એકલો વ્યક્તિ આ યોજના હેઠળના તમામ ઘટકો માટે ની સહાય મેળવવા પાત્ર બનશે પરંતુ દરેક ઘટક માટે ફક્ત એક જ વાર.
- કુટુંબના એક કરતા વધુ સભ્યો આ યોજના હેઠળ સહાય મેળવી શકાય છે પરંતુ જુદા જુદા સ્થળોએ અને અલગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે આ બે એકમો વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછી ૫૦૦ મીટર હોવી જોઈએ.
સબસિડી.
એવા ઘટકો કે જેમને ધિરાણ મળી શકે, સૂચક એકમ ખર્ચ અને સહાયની પદ્ધતિ નીચે આપવામાં આવી છે.
અનુ. નંબર | ઘટકો | એકમ દીઠ ખર્ચ | સહાય |
૧ | નાના ડેરી એકમો સ્થાપના ક્રોસબ્રીડ ગાય સાથે/ સ્વદેશી વર્ણની ગૌચર ગાય સાહિવાલ, લાલ સિંધી, ગીર, રાઠી વગેરે / ક્રમાંકિત ભેંસ ૧૦ સુધી પ્રાણીઓ | રૂપિયા ૫.00 લાખ ૧૦ પ્રાણી માટે (એકમ – લઘુત્તમ એકમ કદ ૨ પ્રાણીઓ અને ઉચ્ચ મર્યાદા ૧૦ પ્રાણીઓ. | પાછલા અંતિમ મૂડી તરીકે ૨૫% (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩% ) એકમ ખર્ચ માટે રૂ. ૧.૨૫ લાખની (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૧.૬૭ લાખ) ૧૦ પ્રાણીઓના છતને આધિન સબસિડી. મહત્તમ માન્ય મૂડી ૨ પ્રાણીઓના યુનિટ માટે ૨૫૦૦૦ રૂપિયા(એસસી/એસટી માટે રૂ. ૩૩,૩૦૦ ખેડુતો) સબસિડી. સબસિડી મળવાનો આધાર એકમ કદ આધારે ભાગે પડતું ધોરણ રાખીને. |
2 | ગાય ના વાછરડા નું ઉછેર – ક્રોસ બ્રીડ, સ્વદેશી વર્ણનો દુધાળા જાતિ ના પશુઓની અને ક્રમાંકિત ભેંસ – ૨૦ સુધી | ૪.૮૦ લાખ રૂપિયા ૨૦ વાછરડા એકમ માટે લઘુત્તમ ૫ નું એકમ કદ સાથે વાછરડા ની ઉપરની મર્યાદા ૨૦ વાછરડા | પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે ૨૫%(એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ ૨૦ વાછરડા ના એકમ માટે રૂ. ૧.૨૦ લાખ (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૧.૬૦ લાખ) ની ટોચમર્યાદા.મહત્તમ સબસિડી અનુમતિપાત્ર મૂડી રૂ ૩૦,૦૦૦ (એસસી/એસટી માટે રૂ. ૪૦,૦૦૦ ખેડુતો) કિંમતે ૫ વાછરડું એકમ સબસિડી મળવાનો આધાર એકમ કદ આધારે ભાગે પડતું ધોરણ રાખીને. |
3 | વેરીકોમ્પોસ્ટ (સાથે દુધાળા પશુ એકમ. દુધાળા પ્રાણીઓ સાથે ધ્યાનમાં લેવા અલગથી નહીં ) | રૂ ૨૦,૦૦૦/- | પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે ૨૫%(એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ ૫૦૦૦/ -(એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૬૭૦૦/-) ની છત પર. |
4 | મિલ્કીન્ગ મશીન ની ખરીદી /મિલ્કો ટેસ્ટર/ બલ્ક મિલ્ક કુલિંગ યુનિટ્સ (૨૦૦૦ લિટર ક્ષમતા સુધી) | રૂ ૧૮લાખ | ૨૫ %( એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી તરીકે ૪.૫૦ લાખ (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂપિયા ૬.૦૦ લાખ) ની ટોચમર્યાદા. |
5 | ડેરી પ્રોસેસીંગ સાધન ની ખરીદી,દેશી દૂધ ના ઉત્પાદનો માટે. | રૂ. ૧૨લાખ | ૨૫%( એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે ૩.૦૦ લાખ (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૪.00 લાખ)ની ટોચમર્યાદા. |
6 | ડેરીની ઉત્પાદન પરિવહન સુવિધાઓ અને કોલ્ડ ચેઇન સિસ્ટમની સ્થાપના | રૂ. ૨૪ લાખ | ૨૫%( એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે ૬.૦૦ લાખ (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૮.૦૦ લાખ). રૂપિયાની ટોચમર્યાદા. |
7 | કોલ્ડ સ્ટોરેજ સુવિધાઓ દૂધ અને દૂધ માટે ઉત્પાદનો | રૂ. 30 લાખ | ૨૫%( એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે રૂ.૭.૫૦ લાખ (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ). રૂપિયાની ટોચમર્યાદા. |
8 | ખાનગી પશુચિકિત્સા ક્લિનિક્સ ની સ્થાપના | ૨.૪૦ લાખ રૂપિયા મોબાઇલ ક્લિનિક માટે અને રૂ ૧.૮૦ લાખ સ્થિર ક્લિનિક માટે. | ૨૫% (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી વિષય તરીકે રૂ.૬૦,૦૦૦ /-અને રૂ.૪૫,૦૦૦/- (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે રૂ .૮૦,૦૦૦ અને રૂ .૬૦,૦૦૦) મોબાઇલ અને સ્ટેશનરી ક્લિનિક્સ માટે અનુક્રમે. |
9 | ડેરી માર્કેટિંગ આઉટલેટ / ડેરી પાર્લર | રૂ .૫૬,૦૦૦ /- | ૨૫% (એસસી/એસટી ખેડુતો માટે ૩૩.૩૩%) ખર્ચ પાછલા અંતિમ મૂડી સબસિડી તરીકે ૧૪,૦૦૦ / – (એસસી / એસટી ખેડુતો માટે રૂ. ૧૮,૬૦૦ /-) ની છત પર. |
You must be logged in to post a comment.